| Productnaam | Buitenmaat (HxBxD) | Binnenmaat (HxBxD) | Type slot | Prijs | Levertermijn | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.344,95 – € 1.709,95 incl. BTW | Levertermijn: 4 - 6 weken | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.429,95 – € 1.754,95 incl. BTW | Levertermijn: 2 - 3 werkdagen | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.494,95 – € 1.859,95 incl. BTW | Levertermijn: 4 - 6 weken | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.609,95 – € 1.934,95 incl. BTW | Levertermijn: 2 - 3 werkdagen | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.664,95 – € 2.029,95 incl. BTW | Levertermijn: 4 - 6 weken | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.809,95 – € 2.134,95 incl. BTW | Levertermijn: 2 - 3 werkdagen | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.944,95 – € 2.309,95 incl. BTW | Levertermijn: 4 - 6 weken | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 2.119,95 – € 2.444,95 incl. BTW | Levertermijn: 4 - 6 weken | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 2.754,95 – € 3.079,95 Oorspronkelijke prijs was: € 2.754,95 – € 3.079,95.€ 2.537,34 – € 2.862,34Huidige prijs is: € 2.537,34 – € 2.862,34. incl. BTW
| Levertermijn: 2 - 3 werkdagen | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 2.999,95 – € 3.324,95 Oorspronkelijke prijs was: € 2.999,95 – € 3.324,95.€ 2.790,35 – € 3.115,35Huidige prijs is: € 2.790,35 – € 3.115,35. incl. BTW
| Levertermijn: 2 - 3 werkdagen | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 3.434,95 – € 3.759,95 incl. BTW | Levertermijn: 4 - 6 weken | |